Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 10:40 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 10:40 (TU) |
| Definisi | Proporsi pelaku parekraf yang masih aktif berusaha dan datanya tervalidasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, data semakin akurat dan usaha aktif lebih banyak. |
| Kode Referensi | 1065 |
| Rumus Perhitungan | (Pelaku Aktif Tervalidasi / Total Pelaku Terdata) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Parekraf, SIKRIK, Asosiasi |
