Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | mai 6, 2026, 02:22 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 10:37 (TU) |
| Frekuensi | Bulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk anak. |
| Kode Referensi | 000995 |
| Rumus Perhitungan | (Anak memiliki KIA / Total Anak 0-17 thn) x 100% |
| Sumber Data | Dukcapil, Kemendagri |
