Persentase Keluarga Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 6, 2026, 08:56 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 08:56 (TU) |
| Definisi | Proporsi keluarga yang ikut BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan cakupan program ketahanan keluarga luas. |
| Rumus Perhitungan | (Keluarga ikut kegiatan / Total Keluarga) x 100% |
| Sumber Data | Data Program Ketahanan Keluarga |
