Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 01:32 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 01:31 (TU) |
| Definisi | Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ketersediaan sediaan farmasi, alkes, serta makanan minuman aman sesuai standar. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin baik ketersediaan logistik dan keamanan farmasi/pangan di fasilitas kesehatan. |
| Kode Referensi | 1170 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah fasilitas yang memenuhi standar ketersediaan / Jumlah total fasilitas pelayanan kesehatan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit |
