Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 6, 2026, 02:35 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 02:35 (TU) |
| Definisi | Proporsi unsur budaya yang telah ditetapkan resmi sebagai Cagar Budaya/WBTb. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Legalitas dan perlindungan hukum budaya baik. |
| Kode Referensi | 1045 |
| Rumus Perhitungan | (Cagar Budaya Ditetapkan / Total Terdaftar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kebudayaan, Kemendikbudristek |
