Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 06:40 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 06:40 (TU) |
| Definisi | Proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, pangan, hunian, kesehatan). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total anak terlantar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Kemensos, LKSA, Panti Asuhan |
