Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 26, 2026, 08:01 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 10:42 (TU) |
| Frekuensi | Bulanan / Triwulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin responsif layanan pencatatan kematian. |
| Rumus Perhitungan | (Akta Kematian Terbit / Jumlah Pelaporan Kematian) x 100% |
| Sumber Data | Dukcapil, Pelaporan Masyarakat |
