Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Numerasi
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 5, 2026, 07:42 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 07:42 (TU) |
| Definisi | Proporsi sekolah yang memenuhi standar minimum numerasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah sekolah capai SKM numerasi / Total sekolah) × 100% |
| Sumber Data | Kemendikbudristek (AN) |
