Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Literasi Membaca
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 5, 2026, 07:41 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 07:41 (TU) |
| Definisi | Proporsi sekolah yang memenuhi standar minimum literasi membaca. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah sekolah capai SKM literasi / Total sekolah) × 100% |
| Sumber Data | Kemendikbudristek (AN) |
