PROFIL KESEHATAN TAHUN 2023.xlsx
Lampiran Profil Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | text | ||
| 6.0 | text | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | text | ||
| 9.0 | text | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | numeric | ||
| 12.0 | numeric | ||
| 13.0 | numeric | ||
| 14.0 | text | ||
| 15.0 | text | ||
| 16.0 | numeric | ||
| 17.0 | numeric | ||
| 18.0 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 mai 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 2 ans |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 1 574 009 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ec4a767c-feb3-4d38-804f-9d1355d48254 |
| On same domain | True |
| Package id | 66d98797-9b7d-4083-a196-001f9330101a |
| State | active |
| Url type | upload |
