Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 08:47 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 08:47 (TU) |
| Definisi | Jumlah disabilitas yang mendapat layanan rehabilitasi berbasis keluarga/komunitas (home visit, terapi, alat bantu). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, semakin luas jangkauan pelayanan sosial non-institusional. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang)Semakin tinggi angka, semakin luas jangkauan pelayanan sosial non-institusional. |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKS Mitra |
