Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 08:53 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 08:53 (TU) |
| Definisi | Jumlah gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial dasar berbasis masyarakat (bukan panti). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, semakin baik respons penanganan gepeng secara non-represif. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang) |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKS, Tim Rehsos |
