Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 08:50 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 08:50 (TU) |
| Definisi | Jumlah anak terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi berbasis keluarga/komunitas. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, pendekatan berbasis keluarga semakin kuat mengurangi ketergantungan panti. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang) |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKSA |
