Indeks Reformasi Hukum
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 5, 2026, 08:45 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 08:45 (TU) |
| Definisi | Ukuran komposit atas pelaksanaan reformasi hukum di daerah, termasuk regulasi, akses keadilan, dan kelembagaan hukum. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | Skor rata-rata dari indikator penyusun reformasi hukum (skor 0–100). |
| Sumber Data | Kementerian Hukum dan HAM |
