Indeks Ketimpangan Gender
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 5, 2026, 07:49 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 07:49 (TU) |
| Definisi | Mengukur ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi: kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | Indeks komposit dari indikator ketimpangan gender |
| Sumber Data | BPS / Bappenas |
