Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 03:03 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 03:03 (TU) |
| Definisi | Persentase kejadian kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban oleh petugas damkar. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik cakupan dan efektivitas sistem layanan darurat kebakaran daerah. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Kejadian Kebakaran yang Dilayani / Jumlah Total Kejadian Kebakaran) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD |
