Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 5, 2026, 07:48 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 07:48 (TU) |
| Definisi | Proporsi penduduk usia kerja yang tercakup dalam program jaminan sosial tenaga kerja. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta aktif / Penduduk usia kerja) × 100% |
| Sumber Data | BPJS Ketenagakerjaan |
