Angka Konsumsi Ikan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 10:52 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 10:52 (TU) |
| Definisi | Rata-rata konsumsi ikan per kapita masyarakat dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, tingkat konsumsi protein ikan masyarakat semakin baik. |
| Kode Referensi | 547 |
| Rumus Perhitungan | (Total Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi / Jumlah Penduduk) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kelautan Perikanan, BPS, Susenas |
