Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Alberta Nady |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 5, 2026, 09:46 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 5, 2026, 09:45 (UTC) |
| Definisi | Proporsi transmigran yang mendapat pembinaan/pemberdayaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, intervensi pemerintah terhadap transmigran baik. |
| Kode Referensi | 1104 |
| Rumus Perhitungan | (Transmigran Dibina / Total Transmigran) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Transmigrasi |
