Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | M. SHOLEH HAVIF |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 6, 2026, 01:15 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 6, 2026, 01:14 (UTC) |
| Definisi | Proporsi satuan pendidikan (sekolah) yang telah menyusun dan menerapkan kurikulum muatan lokal dalam kegiatan pembelajaran terhadap total seluruh satuan pendidikan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak sekolah yang mengadopsi dan mengembangkan kekhasan lokal dalam kurikulum. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal / Jumlah seluruh satuan pendidikan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekolah, EMIS/Dapodik |
