Persentase Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Kerukunan
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Alberta Nady |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 5, 2026, 05:28 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 5, 2026, 05:28 (UTC) |
| Definisi | Persentase realisasi kebijakan/program ketahanan ekonomi, sosial, budaya, narkotika, dan kerukunan umat beragama. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, semakin baik pelaksanaan kebijakan strategis ketahanan masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | (Kebijakan Dilaksanakan / Kebijakan Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dokumen RKPD |
