Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | M. SHOLEH HAVIF |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 6, 2026, 08:44 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 6, 2026, 08:44 (UTC) |
| Definisi | Persentase korban bencana yang memperoleh layanan pemulihan sosial (psikososial, hunian sementara, reintegrasi). |
| Frekuensi | Pasca bencana |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan layanan pemulihan sosial. |
| Kode Referensi | 000744 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah korban mendapat layanan pemulihan / Total korban bencana) x 100% |
| Sumber Data | Dinsos, BPBD, LSM, Dinkes |
