Persentase Kampung KB Mandiri
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Alberta Nady |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi Kampung KB yang telah mencapai status mandiri. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan keberlanjutan Kampung KB. |
| Rumus Perhitungan | (Kampung KB Mandiri / Total Kampung KB) x 100% |
| Sumber Data | BKKBN, DPPKB |
