Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | M. SHOLEH HAVIF |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 6, 2026, 09:44 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 6, 2026, 09:44 (UTC) |
| Definisi | Proporsi AMPK yang telah mendapatkan layanan perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi secara komprehensif. |
| Frekuensi | Tahunan / Triwulanan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak AMPK yang terpenuhi hak-haknya melalui layanan lintas sektor. |
| Kode Referensi | 000968 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Total AMPK) x 100% |
| Sumber Data | Dinas PPPA, UPTD PPA, Satgas PPA, SIMFONI PPA |
