Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualización | febrero 6, 2026, 10:19 (UTC) |
| Creado | febrero 6, 2026, 10:19 (UTC) |
| Definisi | Proporsi tanah ulayat yang telah mendapatkan pengakuan dan penetapan hukum. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik pengakuan dan penetapan tanah ulayat. |
| Rumus Perhitungan | (Luas/Bidang Tanah Ulayat yang Ditetapkan / Total Tanah Ulayat yang Diidentifikasi) x 100% |
| Sumber Data | Kementerian ATR/BPN, Pemda, Lembaga Adat |
