Persentase Penegakan Perda
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualización | febrero 5, 2026, 09:27 (UTC) |
| Creado | febrero 5, 2026, 09:27 (UTC) |
| Definisi | Persentase Peraturan Daerah yang telah ditegakkan melalui penegakan hukum atau penerapan sanksi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perda yang ditegakkan / Jumlah Perda berlaku) × 100% |
| Sumber Data | Pemerintah Daerah / Satpol PP |
