Persentase Kampung KB Mandiri
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualización | febrero 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Creado | febrero 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi Kampung KB yang telah mencapai status mandiri. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan keberlanjutan Kampung KB. |
| Rumus Perhitungan | (Kampung KB Mandiri / Total Kampung KB) x 100% |
| Sumber Data | BKKBN, DPPKB |
