Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualización | febrero 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Creado | febrero 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Definisi | Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan oleh pemerintah daerah. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode Referensi | 370 |
| Rumus Perhitungan | (Kasus diselesaikan ÷ Total kasus) × 100% |
| Sumber Data | Satpol PP/Kemendagri |
