Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualización | febrero 5, 2026, 08:21 (UTC) |
| Creado | febrero 5, 2026, 08:21 (UTC) |
| Definisi | Proporsi ASN yang mengikuti program pengembangan kompetensi (diklat/bimtek). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pengelolaan pengembangan kompetensi semakin baik. |
| Rumus Perhitungan | (ASN Ikut Pelatihan / Total ASN) x 100% |
| Sumber Data | BKPSDM |
