Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualización | febrero 6, 2026, 08:53 (UTC) |
| Creado | febrero 6, 2026, 08:53 (UTC) |
| Definisi | Jumlah gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial dasar berbasis masyarakat (bukan panti). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, semakin baik respons penanganan gepeng secara non-represif. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang) |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKS, Tim Rehsos |
