Indeks Ketahanan Pangan
Datos y Recursos
-
2026XLSX
data belum tersedia
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualización | febrero 5, 2026, 04:48 (UTC) |
| Creado | febrero 5, 2026, 04:45 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | BPS, Bappenas, Badan Pangan Nasional |
