Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 5, 2026, 07:54 (UTC) |
| Erstellt | Februar 5, 2026, 07:53 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem (PPP USD 1,9 per hari). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Penduduk miskin ekstrem / Total penduduk) × 100% |
| Sumber Data | BPS |
