Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Zuletzt aktualisiert | Mai 10, 2026, 16:34 (UTC) |
| Erstellt | Februar 5, 2026, 06:14 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | PLN, Dinas ESDM, BPS |
