Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 5, 2026, 09:24 (UTC) |
| Erstellt | Februar 5, 2026, 09:24 (UTC) |
| Definisi | Tingkat keterlaksanaan kegiatan pengawasan DPRD/Inspektorat sesuai rencana. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Mendekati 100% = fungsi pengawasan berjalan efektif. |
| Kode Referensi | 1117 |
| Rumus Perhitungan | (Kegiatan Pengawasan Terlaksana / Rencana Pengawasan) x 100% |
| Sumber Data | Inspektorat, Sekwan |
