Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 6, 2026, 02:25 (UTC) |
| Erstellt | Februar 6, 2026, 02:25 (UTC) |
| Definisi | Proporsi koleksi/naskah kuno yang dimiliki Pemda dibanding potensi yang ada. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Upaya penyelamatan naskah kuno baik. |
| Kode Referensi | 1048 |
| Rumus Perhitungan | (Koleksi Dimiliki / Koleksi Teridentifikasi) x 100% |
| Sumber Data | Museum/Perpustakaan Daerah |
