Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 6, 2026, 09:41 (UTC) |
| Erstellt | Februar 6, 2026, 09:41 (UTC) |
| Definisi | Jumlah atau persentase Puspaga yang telah menerapkan pendekatan berbasis gender dan hak anak sesuai standar nasional. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas layanan Puspaga dalam mendukung keluarga adil gender dan ramah anak. |
| Kode Referensi | 000965 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Puspaga yang memenuhi standar / Total Puspaga) x 100% |
| Sumber Data | Dinas PPPA, Puspaga Daerah |
