Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 5, 2026, 07:48 (UTC) |
| Erstellt | Februar 5, 2026, 07:48 (UTC) |
| Definisi | Proporsi penduduk usia kerja yang tercakup dalam program jaminan sosial tenaga kerja. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta aktif / Penduduk usia kerja) × 100% |
| Sumber Data | BPJS Ketenagakerjaan |
