2020-2024
Dataset description:
Definisi : Indikator mutu konsumsi pangan penduduk berdasarkan keseimbangan dan keragaman konsumsi pangan.
Source: Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Wilayah | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 14, 2026 |
| Metadata last updated | July 14, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 6 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,505 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7907a54a-d7ac-40de-ae43-0849b8b3fa16 |
| On same domain | True |
| Package id | f68a33fe-8e81-4db8-b2ba-62d4720d0055 |
| State | active |
| Url type | upload |
