Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Tahun 2010-2023
Dataset description:
merupakan salah satu indikator pembentuk nilai IPM
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| wilayah | text | ||
| 2010.0 | numeric | ||
| 2011.0 | numeric | ||
| 2012.0 | numeric | ||
| 2013.0 | numeric | ||
| 2014.0 | numeric | ||
| 2015.0 | numeric | ||
| 2016.0 | numeric | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 27, 2024 |
| Metadata last updated | May 27, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,215 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 655ce026-24fb-4758-87c1-c7c9943cb742 |
| On same domain | True |
| Package id | 39682a15-3720-4e8b-88d6-fb51ef7db216 |
| State | active |
| Url type | upload |
