Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | February 6, 2026, 10:21 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 10:20 (UTC) |
| Definisi | Mengukur pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah (SAKIP). |
| Frekuensi | Tahunan / Semesteran |
| Interpretasi | Nilai tinggi menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang transparan. |
| Rumus Perhitungan | Skor evaluasi SAKIP (AA/A/BB/B/CC/D) atau Persentase OPD bernilai Baik. |
| Sumber Data | KemenPAN-RB, Inspektorat |
