Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis...
Dataset description:
treatment success rate
Source: Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| wilayah | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 28, 2024 |
| Metadata last updated | May 28, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,261 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e9088f28-7e89-4437-9e6f-f0af046e42e1 |
| On same domain | True |
| Package id | b11d378d-6f2e-4673-8c7a-78652096b02c |
| State | active |
| Url type | upload |
