Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Created | February 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Definisi | Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan oleh pemerintah daerah. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode Referensi | 370 |
| Rumus Perhitungan | (Kasus diselesaikan ÷ Total kasus) × 100% |
| Sumber Data | Satpol PP/Kemendagri |
