Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 5, 2026, 09:46 (UTC) |
| Created | February 5, 2026, 09:46 (UTC) |
| Definisi | Persentase warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar/menengah namun sedang mengikuti program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, atau C). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin banyak anak putus sekolah yang kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur non-formal (efektivitas program kesetaraan). |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Belum tamat sekolah yang mengikuti Pendidikan kesetaraan / Total anak usia 7-18 Tahun yang belum tamat Pendidikan Dasar-Menengah) x 100% |
| Sumber Data | Dapodik Pendidikan Non-Formal, Dinas Pendidikan, Dukcapil |
