Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 09:49 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 09:49 (UTC) |
| Definisi | Proporsi sampel pangan segar yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (bebas residu/kontaminan). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kondisi keamanan dan mutu pangan segar. |
| Kode Referensi | 000972 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah sampel pangan segar yang memenuhi syarat / Total sampel pangan segar yang diuji) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan, Dinkes, BPOM, Laboratorium |
