Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 02:53 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 02:53 (UTC) |
| Definisi | Indikator yang mengukur proporsi kawasan permukiman (formal maupun non-formal) yang telah memiliki kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai standar teknis. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak permukiman yang telah memiliki fasilitas dasar yang memadai. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah satuan perumahan yang dilengkapi PSU / Total satuan perumahan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU, Dinas Perizinan, SIMPKP, Bappeda |
