Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | July 21, 2026, 07:11 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 08:44 (UTC) |
| Frekuensi | Pasca bencana |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan layanan pemulihan sosial. |
| Kode Referensi | 000744 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah korban mendapat layanan pemulihan / Total korban bencana) x 100% |
| Sumber Data | Dinsos, BPBD, LSM, Dinkes |
