Unmet Need KB
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Naposledy aktualizováno | února 6, 2026, 08:59 (UTC) |
| Vytvořeno | února 6, 2026, 08:59 (UTC) |
| Definisi | Persentase wanita yang ingin tunda/stop anak tapi tidak pakai KB. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan kesenjangan akses layanan KB. |
| Rumus Perhitungan | (Wanita Unmet Need / Total Wanita Usia Subur) x 100% |
| Sumber Data | SDKI |
