Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Naposledy aktualizováno | února 6, 2026, 03:09 (UTC) |
| Vytvořeno | února 6, 2026, 03:02 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk yang terlibat aktif dalam Gerakan Pramuka. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan karakter baik. |
| Kode Referensi | 1039 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Anggota Pramuka / Total Penduduk Usia Potensial) x 100% |
| Sumber Data | Kwarnas/Kwarda Pramuka |
