Persentase Keluarga Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Naposledy aktualizováno | února 6, 2026, 08:56 (UTC) |
| Vytvořeno | února 6, 2026, 08:56 (UTC) |
| Definisi | Proporsi keluarga yang ikut BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan cakupan program ketahanan keluarga luas. |
| Rumus Perhitungan | (Keluarga ikut kegiatan / Total Keluarga) x 100% |
| Sumber Data | Data Program Ketahanan Keluarga |
