Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Naposledy aktualizováno | února 5, 2026, 08:17 (UTC) |
| Vytvořeno | února 5, 2026, 08:17 (UTC) |
| Definisi | Proporsi ASN yang mengikuti diklat dasar, manajerial, dan fungsional. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, komitmen pengembangan kompetensi ASN terlihat. |
| Kode Referensi | 1141 |
| Rumus Perhitungan | (ASN Ikut Diklat / Total ASN) x 100% |
| Sumber Data | BKPSDM |
